Seznam zemí » Turecko » Antalya
Aktuální počasí v destinaci Antalya

- 13°C
- Bylo polojasno se základnou mraků ve výšce 914 metrů.
- Rychlost větru byla 3.6 m/s ze severozápadu (310°).
- Atmosférický tlak byl 1014 hPa.
- Teplota byla 13 °C a rosný bod byl 9 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu byla 76.7%.
- Zpráva byla sestavena v 03:20 UTC.
Aktuální last minute zájezdy do Turecka
![]() | Papillon Zeugma*****All Inclusive20.3.-27.3.2010 14969 Kč |
![]() | Belek Beach Resort *****Polopenze20.3.-27.3.2010 9277 Kč |
![]() | Kaya Hotel Belek*****All Inclusive20.3.-27.3.2010 15169 Kč |
![]() | Ela QualityAll Inclusive27.3.-3.4.2010 16810 Kč |
![]() | Royal PalmAll Inclusive27.3.-3.4.2010 8310 Kč |
![]() | Limak LaraAll Inclusive27.3.-3.4.2010 13310 Kč |
Další měřená místa v Turecku
Satelitní mapa destinace Antalya
Mapa na serveru Google Maps
Detailní předpověď počasí pro destinaci Antalya
Přepověď na serveru Weather Underground





