Seznam zemí » Španělsko » Girona (Costa Brava)
Aktuální počasí v destinaci Girona (Costa Brava)

- 2°C
- Bylo skorojasno se základnou mraků ve výšce 30 metrů a polojasno se základnou mraků ve výšce 91 metrů.
- Bylo bezvětří.
- Atmosférický tlak byl 1027 hPa.
- Teplota byla 2 °C a rosný bod byl 1 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu byla 93.1%.
- Zpráva byla sestavena v 03:30 UTC.
Aktuální last minute zájezdy do Španělska
![]() | La Cala Golf ResortPolopenze22.3.-27.3.2010 31680 Kč |
![]() | La Cala Golf ResortPolopenze22.3.-29.3.2010 44980 Kč |
![]() | Hotel H10 Conquistador ****Polopenze9.4.-16.4.2010 17028 Kč |
![]() | Bahia Principe Costa Adeje ****+All Inclusive9.4.-16.4.2010 21037 Kč |
![]() | Hotel H10 Gran Tinerfe ***+Snídaně16.4.-23.4.2010 15024 Kč |
![]() | Formule 1 - Velká cena ŠpanělskaPolopenze5.5.-10.5.2010 5990 Kč |
Další měřená místa ve Španělsku
Satelitní mapa destinace Girona (Costa Brava)
Mapa na serveru Google Maps
Detailní předpověď počasí pro destinaci Girona (Costa Brava)
Přepověď na serveru Weather Underground





