Seznam zemí » Španělsko » Girona (Costa Brava)
Aktuální počasí v destinaci Girona (Costa Brava)

- -3°C
- Bylo skorojasno se základnou mraků ve výšce 914 metrů.
- Bylo bezvětří.
- Atmosférický tlak byl 1013 hPa.
- Teplota byla -3 °C a rosný bod byl -4 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu byla 92.8%.
- Zpráva byla sestavena v 03:00 UTC.
Aktuální last minute zájezdy do Španělska
![]() | Madrid és Barcelona a két spanyol metropoliszSnídaně12.3.-17.3.2010 22968 Kč |
![]() | Hotel H10 Gran Tinerfe ***+Snídaně12.3.-19.3.2010 17965 Kč |
![]() | San Diego***Plná penze1.4.-5.4.2010 10575 Kč |
![]() | A Pireneusoktól GibraltárigPolopenze18.4.-1.5.2010 25934 Kč |
![]() | Okružní plavba - Západní středomoří přes KorsicuPlná penze2.5.-10.5.2010 19990 Kč |
![]() | Formule 1 - Velká cena ŠpanělskaPolopenze5.5.-10.5.2010 5990 Kč |
Další měřená místa ve Španělsku
Satelitní mapa destinace Girona (Costa Brava)
Mapa na serveru Google Maps
Detailní předpověď počasí pro destinaci Girona (Costa Brava)
Přepověď na serveru Weather Underground





