Seznam zemí » Španělsko » Barcelona
Aktuální počasí v destinaci Barcelona

- 4°C
- Bylo skorojasno se základnou mraků ve výšce 610 metrů.
- Rychlost větru byla 5.7 m/s ze severu/severozápadu (340°).
- Atmosférický tlak byl 1021 hPa.
- Teplota byla 4 °C a rosný bod byl 1 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu byla 80.8%.
- Zpráva byla sestavena v 03:00 UTC.
Aktuální last minute zájezdy do Španělska
![]() | La Cala Golf ResortSnídaně15.3.-20.3.2010 26380 Kč |
![]() | San Diego***Polopenze1.4.-5.4.2010 9954 Kč |
![]() | Barcelona - Hotel Hesperia TowerSnídaně1.4.-6.4.2010 10990 Kč |
![]() | Spanyol körutazás I.Polopenze4.4.-12.4.2010 23217 Kč |
![]() | Hotel H10 Gran Tinerfe ***+Snídaně9.4.-16.4.2010 14936 Kč |
![]() | Hotel H10 Conquistador ****Polopenze23.4.-30.4.2010 16929 Kč |
Další měřená místa ve Španělsku
Satelitní mapa destinace Barcelona
Mapa na serveru Google Maps
Detailní předpověď počasí pro destinaci Barcelona
Přepověď na serveru Weather Underground





