Seznam zemí » Kanárské ostrovy » Tenerife
Aktuální počasí v destinaci Tenerife

- 13°C
- Bylo oblačno se základnou mraků ve výšce 183 metrů.
- Rychlost větru byla 2.6 m/s ze západu (260°).
- Atmosférický tlak byl 1019 hPa.
- Teplota byla 13 °C a rosný bod byl 12 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu byla 93.6%.
- Zpráva byla sestavena v 22:00 UTC.
Aktuální last minute zájezdy do Kanárských ostrovů
![]() | Aparthotel Sahara PlayaPolopenze12.3.-19.3.2010 14170 Kč |
![]() | Cordial Mogán Playa ****+Polopenze12.3.-19.3.2010 23058 Kč |
![]() | Lopesan Costa Meloneras Resort Spa & Casino ****Snídaně12.3.-19.3.2010 18964 Kč |
![]() | Beverly Park ***Polopenze12.3.-19.3.2010 10975 Kč |
![]() | Gema Hotel Esmeralda PlayaPolopenze12.3.-19.3.2010 15968 Kč |
![]() | Iberostar Las Dalias ****Polopenze12.3.-19.3.2010 15768 Kč |
Další měřená místa na Kanárských ostrovech
Satelitní mapa destinace Tenerife
Mapa na serveru Google Maps
Detailní předpověď počasí pro destinaci Tenerife
Přepověď na serveru Weather Underground





