Seznam zemí » Kanárské ostrovy » Tenerife
Aktuální počasí v destinaci Tenerife

- 13°C
- Bylo skorojasno se základnou mraků ve výšce 274 metrů.
- Rychlost větru byla 3.1 m/s ze západu (280°).
- Atmosférický tlak byl 1021 hPa.
- Teplota byla 13 °C a rosný bod byl 11 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu byla 87.6%.
- Zpráva byla sestavena v 22:00 UTC.
Aktuální last minute zájezdy do Kanárských ostrovů
![]() | Bahia Flamingo ***+Polopenze19.3.-26.3.2010 13921 Kč |
![]() | Dunas Suiten **** & Villen Resort ***+Polopenze19.3.-26.3.2010 20536 Kč |
![]() | Escorial ***Polopenze19.3.-26.3.2010 12017 Kč |
![]() | Studios BorinquenBez stravy19.3.-26.3.2010 10012 Kč |
![]() | Aparthotel Sahara PlayaPolopenze19.3.-26.3.2010 16627 Kč |
![]() | IFA Buenaventura ***Polopenze19.3.-2.4.2010 20245 Kč |
Další měřená místa na Kanárských ostrovech
Satelitní mapa destinace Tenerife
Mapa na serveru Google Maps
Detailní předpověď počasí pro destinaci Tenerife
Přepověď na serveru Weather Underground





