Seznam zemí » Bulharsko » Burgas
Aktuální počasí v destinaci Burgas

- 1°C
- Nebyla žádná oblačnost pod 1500 metrů ani žádná kupovitá oblačnost.
- Rychlost větru byla 4 metrů za sekundu ze západu/jihozápadu (240°).
- Atmosférický tlak byl 1015 hPa.
- Teplota byla 1 °C a rosný bod byl -1 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu byla 86.5%.
- Zpráva byla sestavena v 02:30 UTC.
Aktuální last minute zájezdy do Bulharska
![]() | Penha Longa *****Snídaně23.3.-28.3.2010 25980 Kč |
![]() | Marine Beach 5*Snídaně26.3.-2.4.2010 42836 Kč |
![]() | Marine Beach 5*Snídaně26.3.-2.4.2010 42836 Kč |
![]() | Gran Bahia Principe Bávaro *****All Inclusive3.4.-15.4.2010 59267 Kč |
![]() | K Porte InnSnídaně16.4.-29.4.2010 29764 Kč |
![]() | hotel FUERTEVENTURA PLAYAAll Inclusive22.4.-29.4.2010 13990 Kč |
Další měřená místa v Bulharsku
Satelitní mapa destinace Burgas
Mapa na serveru Google Maps
Detailní předpověď počasí pro destinaci Burgas
Přepověď na serveru Weather Underground





